Cizallas / Guillotinas
Esta máquina es utilizada generalmente para realizar cortes de metales en lamina y placa. Podemos señalar que esta herramienta es una de las más primordiales para las grandes o medianas industrias que se dedican a los cortes y moldeo de piezas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CIZALLAS / GUILLOTINAS
El manejo de una máquina cizalla / guillotina es bastante sencillo y se caracteriza por su gran precisión y velocidad en sus cortes. Dentro del grupo de las cizallas hidráulicas de guillotina se encuentran las: hidráulicas y las cizallas mecánicas.
TIPOS DE CIZALLAS
Cizalla hidráulica de viga oscilante
La cizalla hidráulica de tipo oscilante generalmente adopta un cizallamiento de hoja inclinada. Es nuestro modelo de cizalla más utilizado en la industria, debido a su estructura simple, baja tasa de fallas, alta eficiencia de corte y sin distorsión ni deformación después del corte. En el proceso de cizallamiento, a medida que el soporte de la herramienta realiza un movimiento giratorio, el ángulo y la separación de cizallamiento de la cizalla oscilante cambiarán.
La máquina es una estructura de soldadura de acero. Transmisión hidráulica, vibración para eliminar el estrés, alta resistencia y buena rigidez. Toda la máquina tiene una estructura compacta y puede ajustar sin electrodos la carrera del soporte superior de la herramienta, lo que mejora significativamente la eficiencia de trabajo.
Guillotina hidráulica para chapa
Los productos de guillotinas serie KHRONOS QC11K equipadas con estándares mundiales le ofrecen soluciones exactas, brindan una solución confiable, efectiva y económica.
La guillotina tipo compuerta utiliza una estructura de marco con soldadura de acero. Tiene cuatro ángulos, ocho lados con guía de ángulo recto, alta precisión, buena rigidez y preapriete hidráulico. Tiene una función doble tanto del control deslizante superior como de la almohadilla hidráulica inferior, y el dispositivo puede ajustar la carrera de presión de trabajo en el rango especificado de acuerdo con los requisitos del proceso.
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR
- Control: ESTUN E21S
- Cuadro electrico: Germany Schneider Electric
- Motor: Siemens Motor – Germany
- Sistema Hidraulico: Bosch Rexroth – Germany
- Bomba de aceite: Sunny – USA
- Sealing Ring: PARKER – America
- High efficiency motor – class IE3
- Tube Connector: EMB – Germany
- Backgauge: Ball Screw China
ESPECIFICACIONES
Modelo | Max. Espesor | Max. Longitud de corte | Prof. de garganta | Ángulo de corte | Longitud de cuchilla | Velocidad de corte (cortes/m) | Tope trasero | Soportes frontales | Potencia de motor (Kw) | Capacidad tanque de aceite (L) | Dimensiones (L X W X H) (mm) |
Peso (Kg) | |||
AC (mm) | INOX (mm) | Viaje (mm) | Velocidad (mm/seg) | Numero (pzs) | Longitud (mm) | ||||||||||
QC12K 4X2500 | 4 | 2.5 | 2500 | 100 | 1°30´ | 2600 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 5.5 | 290 | 3040 X 1610 X 1620 | 3800 |
QC12K 4X3200 | 4 | 2.5 | 3200 | 100 | 1°30´ | 3300 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 5.5 | 290 | 3840 X 1610 X 1620 | 5000 |
QC12K 4X4000 | 4 | 2.5 | 4000 | 100 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 5.5 | 290 | 4600 X 1700 X 1700 | 6500 |
QC12K 4X6000 | 4 | 2.5 | 6000 | 100 | 1°30´ | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 6460 X 2100 X 3200 | 11000 |
QC12K 6X2500 | 6 | 4 | 2500 | 145 | 1°30´ | 2600 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 220 | 3040 X 1610 X 1620 | 5000 |
QC12K 6X3200 | 6 | 4 | 3200 | 145 | 1°30´ | 3300 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 290 | 3840 X 1610 X 1620 | 6000 |
QC12K 6X4000 | 6 | 4 | 4000 | 145 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 7.5 | 290 | 4620 X 1750 X 1700 | 8000 |
QC12K 6X5000 | 6 | 4 | 5000 | 145 | 1°30´ | 5100 | 6-8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 7.5 | 380 | 5400 X 1750 X 1700 | 10500 |
QC12K 6X6000 | 6 | 4 | 6000 | 145 | 1°30´ | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 6480 X 2100 X 2300 | 16500 |
QC12K 8X2500 | 8 | 5 | 2500 | 300 | 1°30´ | 2600 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 220 | 3040 X 1700 X 1700 | 6000 |
QC12K 8X3200 | 8 | 5 | 3200 | 300 | 1°30´ | 3300 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 290 | 3860 X 1700 X 1700 | 7200 |
QC12K 8X4000 | 8 | 5 | 4000 | 300 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 7.5 | 290 | 4640 X 1700 X 1700 | 8800 |
QC12K 8X5000 | 8 | 5 | 5000 | 300 | 1°30´ | 5100 | 8-10 | 600 | 180 | 5 | 800 | 7.5 | 380 | 5400 X 2400 X 2000 | 11500 |
QC12K 8X6000 | 8 | 5 | 6000 | 300 | 1°30´ | 6100 | 8-10 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 6480 X 2100 X 2350 | 18000 |
QC12K 10X2500 | 10 | 6.5 | 2500 | 300 | 1°30´ | 2600 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 11 | 320 | 3040 X 1700 X 1700 | 7300 |
QC12K 10X3200 | 10 | 6.5 | 3200 | 300 | 1°30´ | 3300 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 11 | 420 | 3860 X 1700 X 1700 | 8000 |
QC12K 10X4000 | 10 | 6.5 | 4000 | 300 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 11 | 420 | 4650 X 2100 X 2000 | 12000 |
QC12K 10X6000 | 10 | 6.5 | 6000 | 300 | 2° | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 15 | 520 | 6500 X 2100 X 2300 | 24000 |
QC12K 12X2500 | 12 | 8 | 2500 | 300 | 2° | 2600 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 360 | 3140 X 2150 X 2000 | 9000 |
QC12K 12X3200 | 12 | 8 | 3200 | 300 | 2° | 3300 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 500 | 3880 X 2150 X 2000 | 10800 |
QC12K 12X4000 | 12 | 8 | 4000 | 300 | 2° | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 18.5 | 500 | 4680 X 2150 X 2000 | 13000 |
QC12K 12X5000 | 12 | 8 | 5000 | 300 | 2° | 5100 | 6-8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 18.5 | 520 | 5900 X 2150 X 2000 | 16000 |
QC12K 12X6000 | 12 | 8 | 6000 | 300 | 2° | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 18.5 | 600 | 6900 X 2600 X 2700 | 29000 |
QC12K 12X8000 | 12 | 8 | 8000 | 300 | 2° | 8100 | 5-7 | 600 | 180 | 8 | 800 | 18.5 | 620 | 9000 X 3500 X 3500 | 46500 |
QC12K 16X2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 320 | 2°30´ | 2600 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 360 | 3140 X 2150 X 2000 | 11000 |
QC12K 16X3200 | 16 | 10.5 | 3200 | 320 | 2°30´ | 3300 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 500 | 3880 X 2150 X 2000 | 13000 |
QC12K 16X4000 | 16 | 10.5 | 4000 | 320 | 2°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 18.5 | 500 | 4650 X 2150 X 2200 | 16300 |
QC12K 16X5000 | 16 | 10.5 | 5000 | 320 | 2°30´ | 5100 | 6-8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 18.5 | 520 | 5900 X 2600 X 2700 | 20000 |
QC12K 16X6000 | 16 | 10.5 | 6000 | 320 | 2°30´ | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 22 | 550 | 6900 X 2700 X 2700 | 36000 |
QC12K 20X2500 | 20 | 13 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 22 | 540 | 3440 X 2300 X 2500 | 15500 |
QC12K 20X3200 | 20 | 13 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 22 | 800 | 4150 X 2350 X 2700 | 18000 |
QC12K 20X4000 | 20 | 13 | 4000 | 320 | 3° | 4100 | 5-7 | 600 | 180 | 4 | 800 | 22 | 800 | 4850 X 2350 X 2700 | 21000 |
QC12K 25X2500 | 25 | 16.5 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 3200 X 2700 X 2900 | 19000 |
QC12K 25X3200 | 25 | 16.5 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 5-7 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 4200 X 2700 X 2900 | 23000 |
QC12K 25X4000 | 25 | 16.5 | 4000 | 320 | 3° | 4100 | 5-7 | 600 | 180 | 4 | 800 | 37 | 800 | 3850 X 2700 X 2900 | 27000 |
QC12K 30X2500 | 30 | 20 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 5-7 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 3300 X 2900 X 2900 | 23500 |
QC12K 30X3200 | 30 | 20 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 5-7 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 4200 X 2900 X 2900 | 27500 |
ESPECIFICACIONES
Modelo | Max. Espesor | Max. Longitud de corte | Prof. de garganta | Ángulo de corte | Longitud de cuchilla | Velocidad de corte (cortes/m) | Tope trasero | Soportes frontales | Potencia de motor (Kw) | Capacidad tanque de aceite (L) | Dimensiones (L X W X H) (mm) |
Peso (Kg) | |||
AC (mm) | INOX (mm) | Viaje (mm) | Velocidad (mm/seg) | Numero (pzs) | Longitud (mm) | ||||||||||
QC12K 4X2500 | 4 | 2.5 | 2500 | 100 | 1°30´ | 2600 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 5.5 | 290 | 3040 X 1610 X 1620 | 3800 |
QC12K 4X3200 | 4 | 2.5 | 3200 | 100 | 1°30´ | 3300 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 5.5 | 290 | 3840 X 1610 X 1620 | 5000 |
QC12K 4X4000 | 4 | 2.5 | 4000 | 100 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 5.5 | 290 | 4600 X 1700 X 1700 | 6500 |
QC12K 4X6000 | 4 | 2.5 | 6000 | 100 | 1°30´ | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 6460 X 2100 X 3200 | 11000 |
QC12K 6X2500 | 6 | 4 | 2500 | 145 | 1°30´ | 2600 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 220 | 3040 X 1610 X 1620 | 5000 |
QC12K 6X3200 | 6 | 4 | 3200 | 145 | 1°30´ | 3300 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 290 | 3840 X 1610 X 1620 | 6000 |
QC12K 6X4000 | 6 | 4 | 4000 | 145 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 7.5 | 290 | 4620 X 1750 X 1700 | 8000 |
QC12K 6X5000 | 6 | 4 | 5000 | 145 | 1°30´ | 5100 | 6-8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 7.5 | 380 | 5400 X 1750 X 1700 | 10500 |
QC12K 6X6000 | 6 | 4 | 6000 | 145 | 1°30´ | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 6480 X 2100 X 2300 | 16500 |
QC12K 8X2500 | 8 | 5 | 2500 | 300 | 1°30´ | 2600 | 10-12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 220 | 3040 X 1700 X 1700 | 6000 |
QC12K 8X3200 | 8 | 5 | 3200 | 300 | 1°30´ | 3300 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 290 | 3860 X 1700 X 1700 | 7200 |
QC12K 8X4000 | 8 | 5 | 4000 | 300 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 7.5 | 290 | 4640 X 1700 X 1700 | 8800 |
QC12K 8X5000 | 8 | 5 | 5000 | 300 | 1°30´ | 5100 | 8-10 | 600 | 180 | 5 | 800 | 7.5 | 380 | 5400 X 2400 X 2000 | 11500 |
QC12K 8X6000 | 8 | 5 | 6000 | 300 | 1°30´ | 6100 | 8-10 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 6480 X 2100 X 2350 | 18000 |
QC12K 10X2500 | 10 | 6.5 | 2500 | 300 | 1°30´ | 2600 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 11 | 320 | 3040 X 1700 X 1700 | 7300 |
QC12K 10X3200 | 10 | 6.5 | 3200 | 300 | 1°30´ | 3300 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 11 | 420 | 3860 X 1700 X 1700 | 8000 |
QC12K 10X4000 | 10 | 6.5 | 4000 | 300 | 1°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 11 | 420 | 4650 X 2100 X 2000 | 12000 |
QC12K 10X6000 | 10 | 6.5 | 6000 | 300 | 2° | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 15 | 520 | 6500 X 2100 X 2300 | 24000 |
QC12K 12X2500 | 12 | 8 | 2500 | 300 | 2° | 2600 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 360 | 3140 X 2150 X 2000 | 9000 |
QC12K 12X3200 | 12 | 8 | 3200 | 300 | 2° | 3300 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 500 | 3880 X 2150 X 2000 | 10800 |
QC12K 12X4000 | 12 | 8 | 4000 | 300 | 2° | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 18.5 | 500 | 4680 X 2150 X 2000 | 13000 |
QC12K 12X5000 | 12 | 8 | 5000 | 300 | 2° | 5100 | 6-8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 18.5 | 520 | 5900 X 2150 X 2000 | 16000 |
QC12K 12X6000 | 12 | 8 | 6000 | 300 | 2° | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 18.5 | 600 | 6900 X 2600 X 2700 | 29000 |
QC12K 12X8000 | 12 | 8 | 8000 | 300 | 2° | 8100 | 5-7 | 600 | 180 | 8 | 800 | 18.5 | 620 | 9000 X 3500 X 3500 | 46500 |
QC12K 16X2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 320 | 2°30´ | 2600 | 9-11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 360 | 3140 X 2150 X 2000 | 11000 |
QC12K 16X3200 | 16 | 10.5 | 3200 | 320 | 2°30´ | 3300 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 500 | 3880 X 2150 X 2000 | 13000 |
QC12K 16X4000 | 16 | 10.5 | 4000 | 320 | 2°30´ | 4100 | 8-10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 18.5 | 500 | 4650 X 2150 X 2200 | 16300 |
QC12K 16X5000 | 16 | 10.5 | 5000 | 320 | 2°30´ | 5100 | 6-8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 18.5 | 520 | 5900 X 2600 X 2700 | 20000 |
QC12K 16X6000 | 16 | 10.5 | 6000 | 320 | 2°30´ | 6100 | 5-7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 22 | 550 | 6900 X 2700 X 2700 | 36000 |
QC12K 20X2500 | 20 | 13 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 22 | 540 | 3440 X 2300 X 2500 | 15500 |
QC12K 20X3200 | 20 | 13 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 22 | 800 | 4150 X 2350 X 2700 | 18000 |
QC12K 20X4000 | 20 | 13 | 4000 | 320 | 3° | 4100 | 5-7 | 600 | 180 | 4 | 800 | 22 | 800 | 4850 X 2350 X 2700 | 21000 |
QC12K 25X2500 | 25 | 16.5 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 8-10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 3200 X 2700 X 2900 | 19000 |
QC12K 25X3200 | 25 | 16.5 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 5-7 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 4200 X 2700 X 2900 | 23000 |
QC12K 25X4000 | 25 | 16.5 | 4000 | 320 | 3° | 4100 | 5-7 | 600 | 180 | 4 | 800 | 37 | 800 | 3850 X 2700 X 2900 | 27000 |
QC12K 30X2500 | 30 | 20 | 2500 | 320 | 3° | 2600 | 5-7 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 3300 X 2900 X 2900 | 23500 |
QC12K 30X3200 | 30 | 20 | 3200 | 320 | 3° | 3300 | 5-7 | 600 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 4200 X 2900 X 2900 | 27500 |
¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Háznos saber cómo podemos ayudarte y un asesor de nuestro equipo te contactará en breve.
OTROS CLIENTES TAMBIÉN BUSCARON
Diseñadas especialmente para el plegado de chapas. Utilizado en diversos sectores industriales y metalúrgica.
Esquineros
Máquina complementaria para la fabricación de charolas o gabinetes. Especial para el corte de las esquinas de la lámina.
Roladoras de placa
Equipo que utiliza rodillos de trabajo para doblar láminas de metal. Puede formar piezas de diferentes formas, ya sea cilíndricas y/o cónicas.