Metaleros Hidráulicos
Nuestros metaleros KHRONOS se caracterizan por ser equipo de gran versatilidad, ya que integra corte de metal, punzonado, corte de placas, doblado y otras funciones., ideal para industria manufacturera moderna (como metalurgia, telecomunicaciones, energía eléctrica, militar y otros sectores).
VENTAJAS DE LOS METALEROS HIDRÁULICOS
Tiene las ventajas de una operación simple, bajo consumo de energía y bajo costo de mantenimiento. Las capacidades de sus modelos van desde 35 hasta 200 toneladas para abarcar diferentes necesidades de la industria.
Nuestros equipos cuentan con 5 estaciones de trabajo:
- Perforación
- Corte Barra de ángulo de corte
- Cortar barra redonda y cuadrada, (opcional barra de canal y viga en I)
- Placa de corte
- Escantonado
Configuración estándar
- Cuadro eléctrico: Germany Schneider Electric
- Motor: Siemens Motor – Germany
- Sistema Hidráulico: Bosch Rexroth – Germany
- Sealing Ring: PARKER – America
- Dos pistones hidráulicos independientes y pedal permiten que dos personas operen al mismo tiempo.
- Sistema de lubricación central
- Dispositivos de iluminación para el trabajo
TIPOS DE ESTACIONES
Estación de Corte
Placa, perfil angular, barra cuadrada y barra circular.
Estación de Corte
Escantonado y saques.
Estación de Punzonado
No incluye punzones.
Estación de Doblez
Dado multi “V” con vértices.
ESPECIFICACIONES
Especificaciones Técnicas | Q35Y-12 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | |||
Presion (Toneladas) | 35T | 60T | 90T | 120T | 160T | 200T | |||
Profunidad de la garganta (mm) | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | |||
Estandar | Punzonado | Espesor Max. | mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 |
Diametro Max | mm | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | ||
Carrera | mm | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Profundidad de garganta | mm | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | ||
Barra solida | Redondo | mm | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |
Cuadrado | mm | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 50X50 | 55X55 | 60X60 | ||
Angulo de acero | Tamaño de angulo | mm | 86X86X8 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X1160X14 | 180X180X16 | 200X200X18 | |
Corte a 45° | mm | 50X50X5 | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 | 100X100X10 | ||
Presion | Kn | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
Potencia del motor | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
Peso | Kg | 1600 | 1900 | 2500 | 5200 | 6800 | 11000 | ||
Dimensiones (LXWXH) | mm | 950X950X1800 | 1640X730X1770 | 1860X800X1990 | 2355X960X2090 | 2680X1040X2300 | 2970X1240X2350 |
ESPECIFICACIONES
Especificaciones Técnicas | Q35Y-12 | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-40 | |||
Presion (Toneladas) | 35T | 60T | 90T | 120T | 160T | 200T | |||
Profunidad de la garganta (mm) | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | |||
Estandar | Punzonado | Espesor Max. | mm | 12 | 16 | 20 | 25 | 26 | 35 |
Diametro Max | mm | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | ||
Carrera | mm | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Profundidad de garganta | mm | 115 | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | ||
Barra solida | Redondo | mm | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |
Cuadrado | mm | 30X30 | 40X40 | 50X50 | 50X50 | 55X55 | 60X60 | ||
Angulo de acero | Tamaño de angulo | mm | 86X86X8 | 125X125X12 | 140X140X12 | 160X1160X14 | 180X180X16 | 200X200X18 | |
Corte a 45° | mm | 50X50X5 | 50X50X5 | 50X50X5 | 60X60X6 | 60X60X6 | 100X100X10 | ||
Presion | Kn | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | ||
Potencia del motor | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
Peso | Kg | 1600 | 1900 | 2500 | 5200 | 6800 | 11000 | ||
Dimensiones (LXWXH) | mm | 950X950X1800 | 1640X730X1770 | 1860X800X1990 | 2355X960X2090 | 2680X1040X2300 | 2970X1240X2350 |
¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Háznos saber cómo podemos ayudarte y un asesor de nuestro equipo te contactará en breve.
OTROS CLIENTES TAMBIÉN BUSCARON
Sierras Cinta
Herramienta usada en talleres metálicos e industrias que sirve para el corte de metales como el hierro, el aluminio, el acero, entre otros.
Sierras de disco
Máquina de corte que brinda rapidez, precisión, un corte libre de rebabas y sin calentamiento o chispas.
Roladoras de perfiles
Herramienta utilizada mayormente con la finalidad es poder rolar perfiles para la elaboración de arcos o círculos con radios uniformes