Sierras Cintas
Una sierra de cinta para metal, es una herramienta muy usada en talleres metálicos e industrias que sirve para el corte de diferentes metales como el hierro, el aluminio, el acero, entre otros.
Están compuestas por una mesa de trabajo que incorpora unas guías para sujetar el material a cortar. De esta forma, pueden ajustarse los tamaños de corte así como los ángulos que quieran realizarse. El elemento de corte es una banda o cinta metálica dentada de gran longitud y cierta flexibilidad, y tiene una anchura comprendida entre los 3 y los 20 mm, según los diferentes modelos.
Conoce los tipos de Sierras Cintas
Manuales
En las manuales, el sistema de sujeción, alimentación del material, velocidad y bajada de la sierra se realizan de manera mecánica por medio del operador.
Semiautomáticas
Las semiautomáticas cuenta con un sistema automático para la sujeción del material, se puede regular la velocidad de forma electrónica, pero la alimentación del material sigue siendo de forma manual.
Automáticas
Las automáticas se caracterizan por tener el sistema de sujeción y sistema de alimentación del material de forma automático, así como la regulación de la velocidad de corte.
ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS | Unidad | BS-1X15 | BS-7X12N | BS10X18B | GB4028 | CH-500 |
Capacidad de corte redondo 90° | mm | 115 | 178 | 254 | 280 | 530 |
Capacidad de corte rectangular 90° | mm | 100 x 150 | 178 x 305 | 127 x 457 | 300 x 220 | 530 x 530 |
Capacidad de corte redondo 45° | mm | 100 | 127 | 150 | N/A | N/A |
Capacidad de corte rectangular 45° | mm | 60 x 100 | 120 x 125 | 150 x 190 | N/A | N/A |
Sujecion de la mesa de trabajo | Manual | Manual | Manual | Prensa Hidraulica | Prensa Hidraulica | |
Tension de la sierra | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Velocidad de la sierra | Mts/Min | 24, 37 | 27 , 41 , 59 | 35, 60, 88 | 25/35/45/60/80 | 41 x 1.3 x 5450 |
Medida de la sierra | Pulgada | 1/2 x 64.5 | 3/4 x 93" | 1" x 129" | 27 x 3505 (1"x138") | 41 x 1.3 x 5450 |
Motor | HP | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5.5 kw 220 V 3 fases |
Medidas de empaque | mm | 970 x 460 x 460 | 132 x 77 x 115 | 183 x 83 x 115 | 1770 x 1130 x 1160 | 3150 x 1450 x 1820 |
Peso neto | Kgs | 68 | 190 | 310 | PENDIENTE | 2500 |
ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS | Unidad | BS-1X15 | BS-7X12N | BS10X18B | GB4028 | GB4038 |
Capacidad de corte redondo 90° | mm | 115 | 178 | 254 | 280 | 380 |
Capacidad de corte rectangular 90° | mm | 100 x 150 | 178 x 305 | 127 x 457 | 300 x 220 | 400 x 250 |
Capacidad de corte redondo 45° | mm | 100 | 127 | 150 | N/A | N/A |
Capacidad de corte rectangular 45° | mm | 60 x 100 | 120 x 125 | 150 x 190 | N/A | N/A |
Sujecion de la mesa de trabajo | Manual | Manual | Manual | Prensa Hidraulica | Prensa Hidraulica | |
Tension de la sierra | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
Velocidad de la sierra | Mts/Min | 24, 37 | 27 , 41 , 59 | 35, 60, 88 | 25/35/45/60/80 | 20/40/60/75 |
Medida de la sierra | Pulgada | 1/2 x 64.5 | 3/4 x 93" | 1" x 129" | 27 x 3505 (1"x138") | 34 x 4115 (1.1/4 x162") |
Motor | HP | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Medidas de empaque | mm | 970 x 460 x 460 | 132 x 77 x 115 | 183 x 83 x 115 | 1770 x 1130 x 1160 | 2000 x 1160 x 1310 |
Peso neto | Kgs | 68 | 190 | 310 | PENDIENTE | PENDIENTE |
¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?
Háznos saber cómo podemos ayudarte y un asesor de nuestro equipo te contactará en breve.
OTROS CLIENTES TAMBIÉN BUSCARON
CNC
Las máquinas CNC son dispositivos manipulados por control numérico computarizado para incrementar la producción y brindar mayor precisión en el trabajo.
Metal formado
Elabora múltiples artículos metálicos en diferentes formas y fabricado en serie, logrando que el material consiga una mejor maleabilidad y ductilidad.
Máquinas sobredimensionadas
Manipula y aumenta la producción en serie de materiales sobredimensionados. Tenemos amplio catálogo.