Waterjet

Debido a la versatilidad del corte con abrasivo y la facilidad de uso, los chorros de agua se encuentran en una amplia variedad de industrias.

Estas máquinas son capaces de cortar todo tipo de metales, desde acero endurecido para herramientas, aluminio, titanio, hasta una gran cantidad de metales poco habituales que resultan difíciles de cortar con otras herramientas o procesos. 

CARACTERÍSTICAS DEL WATERJET

El corte por chorro de agua produce un borde liso sin marcas de quemaduras, grietas ni rebabas. Además, dado que el chorro de agua es un método de corte en frío, no hay zonas afectadas térmicamente.

TIPOS DE MATERIALES A CORTAR CON WATERJET

ESPECIFICACIONES

MODELO Max Espesor rolado Longitud Max. De rolado (mm) Diametro Min. De Rolado (mm) Velocidad de rolado (m/min) Diametro rodillo Superior (mm) Diametro rodillo inferior (mm) Dist del centro del rodillo Sup. (mm) Motor (Kw) Dimensiones (WxAxH) Peso (kg)
AC INOX
W11-4/1500 4 2.5 1500 187.5 5 150 140 200 4 3050X860X1070 1700
W11-4/2000 4 2.5 2000 200 5 160 150 220 4 3500X950X1200 2000
W11-6/1500 6 4 1500 200 5 160 150 220 4 3000X750X1200 2200
W11-6/2000 6 4 2000 212.5 5 170 160 220 5.5 3500X900X1150 2500
W11-6/2500 6 4 2500 225 4.5 180 170 250 5.5 4050X910X1150 2600
W11-8/1500 8 5 1500 212.5 5 170 160 220 5.5 3000X900X1150 2400
W11-8/2000 8 5 2000 225 4.5 180 170 250 5.5 3500X850X1150 2500
W11-8/2500 8 5 2500 300 4.5 240 180 280 7.5 4350X950X1250 4000
W11-12/2000 12 8 2000 300 4.5 240 180 280 7.5 3900X1200X1350 3500
W11-12/2500 12 8 2500 325 4.5 260 220 320 11 4300X1285X1400 5300
W11-12/3000 12 8 3000 350 4 280 240 360 11 5100X1350X1350 7500
W11-16/2000 16 10.5 2000 325 4.5 260 220 320 11 3850x1250x1300 4800
W11-16/2500 16 10.5 2500 350 4 280 240 360 11 4500x1600x1450 6700
W11-16/3000 16 10.5 3000 425 4 340 270 440 15 5700x1600x1750 10300
W11-20/2000 20 13 2000 350 4 280 240 360 11 4000x1450x1450 6500
W11-20/2500 20 13 2500 425 4 340 270 440 15 4700x1530x1680 9300
W11-25/2000 25 16.5 2000 425 4 340 270 440 15 4300x1600x1650 8600
W11-25/2500 25 16.5 2500 462.5 4 370 280 480 22 5780x1650x1962 11000
W11-30/2000 30 20 2000 462.5 4 370 280 480 22 5280x1650x1962 10000
W11-30/2500 30 20 2500 525 4 420 360 550 30 5240x1750x2070 16000
W11-30/3000 30 20 3000 187.5 4 150 390 600 30 5700x1750x2300 18500
W11-40/2500 40 26.5 2500 625 4 500 400 600 37 5300x1900x2400 20000
contactanos

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

Háznos saber cómo podemos ayudarte y un asesor de nuestro equipo te contactará en breve.

OTROS CLIENTES TAMBIÉN BUSCARON

Grabadoras láser

Se utiliza normalmente para grabar piezas metálicas que estarán expuestas a diversos tipos de desgaste o tratamientos superficiales.

Soldadora láser

Herramienta que, a través de un haz láser, funde y recristaliza una superficie o material para unir y soldar metal.

Esquineros Hidráulicos

Máquina complementaria para la fabricación de charolas o gabinetes. Especial para el corte de las esquinas de la lámina.

¿Necesitas ayuda?
Chatea con un Asesor
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?