
Descripción
Es adecuada para un trabajo específico y qué herramientas (rodillos) necesitarán para curvar un material a un radio determinado.
Especificaciones
| Tubo Cuadrado | Dimensión del Material (mm)KP 15x15x2 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø230 |
|---|---|
| Tubo Rectangular | Dimensión del Material (mm)KP 20x40x3 Diámetro Mínimo (Ømm)Ø400 |
| Pletina / Plantilla (Canto) | Dimensión del Material (mm)20x10 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø230 |
| Pletina / Plantilla (Plano) | Dimensión del Material (mm)50x10 Diámetro Mínimo (Ømm)Ø220 |
| Tubo | Dimensión del Material (mm)Ø33,7x2,5 Diámetro Mínimo (Ømm)Ø300 |
| Tubo (Pared Gruesa) | Dimensión del Material (mm) Ø16x5 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø230 |
| Barra / Cilindro Macizo | Dimensión del Material (mm)Ø25 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø300 |
| Ángulo / Perfil L (Ala Hacia Adentro) | Dimensión del Material (mm)L 25 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø300 |
| Ángulo / Perfil L (Ala Hacia Afuera) | Dimensión del Material (mm)L 20 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø300 |
| Perfil T (Ala Hacia Adentro) | Dimensión del Material (mm)T 30 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø300 |
| Perfil T (Ala Hacia Afuera) | Dimensión del Material (mm)T 40 Diámetro Mínimo (Ømm) Ø270 |
| Perfil UPN/U (Alas Hacia Afuera) | Dimensión del Material (mm)NPU 40 Diámetro Mínimo (Ømm)Ø300 |
| Perfil UPN/U (Alas Hacia Adentro) | Dimensión del Material (mm)NPU 40 Diámetro Mínimo (Ømm)Ø300 |
| Perfil INP/I (Plano) | INP 80 Ø550 |
| Perfil INP/I (Canto) | ----------- -------- |



