
Descripción
La tabla es un documento técnico que especifica las capacidades de doblado de una máquina curvadora de perfiles (rodillo o roladora) modelo PBM45 H. Su objetivo es guiar a los operarios sobre los límites seguros de curvatura para una amplia variedad de materiales estructurales.
Especificaciones
| Tubo Cuadrado | Dimensión del Material (mm) 45x45x3 |
|---|---|
| Tubo Rectangular | Dimensión del Material (mm) 60x30x3 |
| Pletina / Plantilla (Canto) | Dimensión del Material (mm) 60x10 Diámetro Mínimo (Ømm) 800 |
| Pletina / Plantilla (Plano) | Dimensión del Material (mm)80x15 Diámetro Mínimo (Ømm) 600 |
| Macizo Cuadrado | Dimensión del Material (mm)32x32 Diámetro Mínimo (Ømm) 700 |
| Tubo | Dimensión del Material (mm) Ø60x2 Diámetro Mínimo (Ømm) 1000 |
| Tubo (Pared Gruesa) | Dimensión del Material (mm) 60x2,9 Diámetro Mínimo (Ømm) - |
| Barra / Cilindro Macizo | Dimensión del Material (mm) Ø35 Diámetro Mínimo (Ømm) 1000 |
| Ángulo / Perfil en L (Ala Hacia Adentro) | Dimensión del Material (mm) 45x5 Diámetro Mínimo (Ømm)600 |
| Ángulo / Perfil en L (Ala Hacia Afuera) | Dimensión del Material (mm)50x5 Diámetro Mínimo (Ømm)600 |
| Perfil T (Ala Hacia Adentro) | Dimensión del Material (mm)50 600 |
| Perfil T (Ala Hacia Afuera) | Dimensión del Material (mm)50 600 |
| Perfil T | Dimensión del Material (mm)50 600 |
| Perfil UPN / U (Alas Hacia Afuera) | Dimensión del Material (mm)60 800 |
| Perfil UPN / U (Alas Hacia Adentro) | Dimensión del Material (mm)UNP 60 1200 |



